Za više izaberite naslov.
Stanje računa zadnji dan u mjesecu od 26.04.2022.
Rb. | Na dan | Stanje računa | Pričuva |
---|---|---|---|
1. | 10.05.2022 | 118.735,99 kn 15.758,97 € | – 116.711,97 kn – 15.490,34 € |
2. | 31.05.2022 | 134.416,62 kn 17.840,15 € | – 130.706,31 kn – 17.347,71 € |
3. | 30.06.2022 | 175.041,92 kn 23.232,06 € | – 124.491,71 kn – 16.522.89 € |
4. | 31.07.2022 | 211.217,72 kn 28.033,41 € | – 130.081,76 kn – 17.264,82 € |
5. | 31.08.2022 | 216.689,66 kn 28.759,66 € | – 132.924,64 kn – 17.642,13 € |
6. | 30.09.2022 | 227.846,24 kn 30.240,39 € | – 137.246,47 kn – 18. 215,74 € |
7. | 31.10.2022 | 253.793,85 kn 33.684,23 € | – 141.596,15 kn – 18.793,04 € |
8. | 30.11.2022 | 272.806,47 kn 36.207,64 € | – 144.970,06 kn – 19.240,83 € |
9. | 31.12.2022 | 202.022,51 kn 26.812,99 € | – 140.200,68 kn – 18.607,83 € |
10. | 31.01.2023 | 28.410,00 € 214.055,15 kn | – 21.075,49 € – 158.793,28 kn |
11. | 28.02.2023 | 35.164,67 € 264.948,21 kn | – 18.801,46 € – 141.659,60 kn |
12. | 31.03.2023 | 37.846,22 € 285.152,34 kn | – 18.096,63 € – 136.349,06 kn |
13. | 30.04.2023 | 39.629,26 € 298.586,66 kn | – 17.467,78 € – 131610,99 kn |
14. | 31.05.2023 | 41.118,97 € 309.810,88 kn | – 16.741,57 € – 126.139,36 kn |
15. | 30.06.2023 | 42.358,50 € 319.150,12 kn | – 17.311,36 € – 130.432,44 kn |
16. | 31.07.2023 | 43.790,51 € 329.939,60 kn | – 17.962,32 € – 135.337,10 kn |
17. | 31.08.2023 | 44.367,21 € 334.287,00 kn | – 18.465,23 € – 146.592,96 kn |
18. | 30.09.2023 | 37.789,74 € 284.726,80 kn | – 19.986,72 € – 150.589,94 kn |
19. | 31.10.2023 | 41.004,94 € 308.951,72 kn | – 17.947,35 € – 135.224,31 kn |
20. | 30.11.2023 | 45.700,88 € 344.333,28 kn | – 17.170,29 € – 129369,55 kn |
21. | 31.12.2023 | 47.500,84 € 357.895,08 kn | – 17.523,07 € – 132.027,57 kn |
22. | 31.01.2024 | 50.200,67 € | – 17.155,12 € |
23. | 29.02.2024 | 53.672,17 € | – 16.787,16 € |
24. | 31.03.2024 | 44.113,28 € | – 17.686,05 € |
25. | 30.04.2024 | 29.622,30 € | – 16.100,25 € |
26. | 31.05.2024 | 28.265,43 € | – 16.685,23 € |
27. | 30.06.2024 | 28.938,91 € | – 16.457,03 € |
28. | 31.07.2024 | 33.224,80 € | – 17.013,20 € |
29. | 31.08.2024 | 35.654,66 € | – 17.370,86 € |
30. | 30.09.2024. | 36.406,53 € | – 17.338,70 € |
Kontrola zajedničkih troškova vodoopskrbe i odvodnje
Rb. | Naziv | Period | Dospijeće | mm: 0090430 / 94 Toplinska podstanica * | mm: 0090440 / 94 Hladna voda * | mm: 0090460 / 96 Hladna voda * |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ViO 94 i 96 | 15.11.-31.12. | 01.02.2023. | Uk=760 m3 Ut=748,98 m3 1.519,78 € | Uk=645 m3 Ut=621,78 m3 1.261,68 € | Uk=463 m3 Ut=430,13 m3 872,80 € |
2. | ViO 94 i 96 | 31.12.-16.01. | 01.03.2023. | Uk=387 m3 Ut=373,07 m3 757,02 € | Uk=224 m3 Ut=208,10 m3 422,26 € | |
3. | ViO 94 i 96 | 16.01.-01.03. | 03.04.2023. | Uk=939 m3 Ut=925,38 m3 1.877,75 € | Uk=665 m3 Ut=641,06 m3 1.300,82 € | Uk=579 m3 Ut=537,89 m3 1.091,45 € |
4. | ViO 94 i 96 | 01.03.-15.03. | 02.05.2023. | Uk=324 m3 Ut=319,30 m3 647,92 € | Uk=243 m3 Ut=234,25 m3 475,33 € | Uk=197 m3 Ut=183,01 m3 371,36 € |
5. | ViO 94 i 96 | 15.03-17.04. | 01.06.2023. | Uk=694 m3 Ut=683,94 m3 1.387,81 € | ||
6. | ViO 94 i 96 | 17.04.-15.05. | 03.07.2023. | Uk=589 m3 Ut=580,46 m3 1.177,83 € | Uk=189 m3 Ut=175,58 m3 356,28 € | Uk=429 m3 Ut=413,56 m3 839,17 € |
7. | ViO 94 i 96 | 15.05.-15.06. | 01.08.2023. | Uk=525 m3 Ut=517,39 m3 1.049,87 € | Uk=533 m3 Ut=513,81 m3 1.042,60 € | Uk=394 m3 Ut=366,03 m3 742,72 € |
8. | ViO 94 i 96 | 15.06.-26.07. | 01.09.2023. | Uk=619 m3 Ut=610,02 m3 1.237,84 € | Uk=535 m3 Ut=515,74 m3 1.046,50 € | Uk=440 m3 Ut=422,62 m3 1.237,84 € |
9. | ViO 94 i 96 | 26.07.-16.08. | 02.10.2023. | Uk=114 m3 Ut=112,35 m3 227,98 € | Uk=219 m3 Ut=211,12 m3 428,39 € | Uk=211 m3 Ut=196,02 m3 397,77 € |
10. | ViO 94 i 96 | 16.08-19.09. | 02.11.2023. | Uk=440 m3 Ut=422,62 m3 879,80 € | Uk=339 m3 Ut=326 m3 663,11 € | Uk=426 m3 Ut=397,61 m3 806,81 € |
11. | ViO 94 i 96 | 19.09.-16.10. | 01.12.2023. | Uk=485 m3 Ut=477,97 m3 969,87 € | Uk=359 m3 U=346,08 m3 702,23 € | Uk=337 m3 U=313,07 m3 635,27 € |
12. | ViO 94 i 96 | 16.10.-15.11. | 02.01.2024. | Uk=574 m3 Ut=565,68 m3 1.147,85 € | ||
13. | ViO 94 i 96 | 15.11.-31.12. | 01.02.2024. | Uk=792 m3 Ut=780,52 m3 1.583,78 € | Uk=541 m3 Ut=521,52 m3 1.058,25 € | Uk=521 m3 Ut=484,01 m3 982,12 € |
14. | ViO 94 i 96 | 31.12.2023. | 01.03.2024. | do 15.01.2024. Uk=486 m3 Ut=478,95 m3 971,88 € | do 15.01.2024. Uk=74 m3 Ut=66,16 m3 134,25 € | do 27.01.2024 Uk=324 m3 Ut=301,00 m3 610,77 € |
15. | ViO 94 i 96 | 16.02.-18.03. | 02.05.2024. | Uk=624 m3 Ut=624 m3 1.247,83 € | Uk=320 m3 Ut=286,08 m3 580,50 € | Uk=539 m3 Ut=500,73 m3 1.016,06 € |
16. | ViO 94 i 96 | 18.03.-23.04. | 03.06.2024. | Uk=558 m3 Ut=549,91 m3 1.115,85 € | Uk=475 m3 Ut=424,65 m3 861,68 € | Uk=604 m3 Ut=561,12 m3 1.138,59 € |
17. | ViO 94 i 96 | 23.04.-15.05. | 01.07.2024. | Uk=389 m3 Ut=383,36 m3 777,92 € | Uk=250 m3 Ut=223,50 m3 453,51 € | Uk=347 m3 Ut=322,36 m3 654,13 € |
18. | ViO 94 i 96 | 15.05.-30.06. | 01.08.2024. | Uk=1027 m3 Ut=1012 m3 2.053,73 € | Uk=491 m3 Ut=438,95 m3 890,69 € | Uk=661 m3 Ut=614,07 m3 1.246,04 € |
19. | ViO 94 i 96 | 30.06.-03.08. | 02.09.2024. | Uk=528 m3 Ut=520 m3 1.007,45 € | Uk=250 m3 Ut=223 m3 432,73 € | Uk=367 m3 Ut=340,94 m3 660,12 € |
20. | ViO 94 i 96 | 03.08.-29.08. | 01.10.2024. | Uk=495 m3 Ut=487,82 m3 944,51 € | Uk=299 m3 Ut=267,31 m3 517,54 € | Uk=554 m3 Ut=514,67 m3 996,46 € |
*LEGENDA:
mm: 0090430 / 94 – Toplinska podstanica (Ustanova za zdravstvenu njegu – ĆORLUKA, HZZO, stom. Martina Kožić, stambena zgrada)
mm: 0090440 / 94 – Hladna voda (Crveni križ [0,10%], HZZO [1,50%], Putevi slika – obrt za opremanje slika [0,85%], UNIQUE obrt za frizerske usluge [1,00%], kozmetički studio KRISS [0,20%], Cross cafe 1 [6,50%], Cross cafe 2 [0,45%], stambena zgrada [0,89,40%])
mm: 0090460 / 96 – Hladna voda (Šešjaga M., dent. medicine Hude, pekarna Dibra, Decentia, Ustanova za zdravstvenu njegu – ĆORLUKA, stambena zgrada)