Sastanci suvlasnika
1. Zapisnik – 07.11.2021.
2. Zapisnik – 20.03.2022.
3. Zapisnik – 22.05.2022.
4. Zapisnik – 26.06.2022.
5. Zapisnik – 24.09.2023.
Sastanci vijeća suvlasnika
1. Zapisnik VS – 05.03.2021.
2. Zapisnik VS – 15.02.2021.
3. Zapisnik VS – 23.02.2022.
4. Zapisnik VS – 08.03.2022.
5. Zapisnik VS – 22.03.2022.
6. Zapisnik VS – 30.03.2022.
7. Zapisnik VS – 05.04.2022.
8. Zapisnik VS – 19.04.2022.
9. Zapisnik VS – 26.04.2022.
10. Zapisnik VS – 03.05.2022.
11. Zapisnik VS – 10.05.2022.
12. Zapisnik VS – 12.07.2022.
13. Zapisnik VS – 06.09.2022.
14. Zapisnik VS – 26.09.2022.
15. Zapisnik VS – 27.11.2022.
16. Zapisnik VS – 07.02.2023.
17. Zapisnik VS – 08.03.2023.
18. Zapisnik VS – 04.04.2023.
19. Zapisnik VS – 02.05.2023.
20. Zapisnik VS – 30.05.2023.
21. Zapisnik VS – 06.06.2023.
22. Zapisnik VS – 20.06.2023.
23. Zapisnik VS – 23.06.2023.
24. Zapisnik VS – 26.06.2023.
25. Zapisnik VS – 26.06.2023.
26. Zapisnik VS – 22.08.2023.
27. Zapisnik VS – 29.08.2023.
28. Zapisnik VS – 05.09.2023.
29. Zapisnik VS – 19.09.2023.
30. Zapisnik VS – 14.11.2023.
31. Zapisnik VS – 21.11.2023.
32. Zapisnik VS – 28.11.2023.
33. Zapisnik VS – 05.12.2023.
34. Zapisnik VS – 13.02.2024.
35. Zapisnik VS – 20.02.2024.
36. Zapisnik VS – 05.03.2024.
37. Zapisnik VS – 12.03.2024.
Godišnja izvješća o poslovanju nekretnine
1. Izvješće za 2021. godinu – ZS
2. Izvješće za 2022. godinu – ZS
Ostala izvješća
1. Izvješće o obavljenom pregledu dizala – 30.12.2022. (u tijeku je prikupljanje ponuda za otklanjanje nedostataka).
Prijave neispravnosti na nekretnini
Rb. | Vlasnik | Datum | Opis |
---|---|---|---|
1. | A.K. | 01.01.1999 | Curenje vode u garaži i u stanu u četiri prostorije (kuhinja, smočnica, WC, kupatilo) |
2. | F.B. | 04.04.2022 | Prokišnjavanje terase ispred ulaza u stan 5-6 godina |
3. | D.B. | 05.04.2022 | Curi voda u tri prostorije u stanu |
4. | S.C. | 05.04.2022 | Curenje vode u garaži |
5. | R.H. | 05.04.2022 | Curenje vode sa terase zapadne strane 6. kata |
6. | S.J. | 05.04.2022 | Trusi se strop ispred stana uslijed dugogodišnjeg curenja Opasnost od odrona vidi se već armatura na stropu hodnika |
7. | I.J. | 05.04.2022 | Curenje s kata iznad zbog loše izvedenih radova |
8. | F.K. | 06.04.2022 | U garaži se pod diže, pukotine |
9. | Z.K. | 07.04.2022 | Curenje s terase stana iznad u više prostorija |
10. | M.L. | 05.04.2022 | Dosta neispravnosti |
11. | A.M. | 02.04.2022 | Odvod preko terase, vlaži odvod u kupaoni, napuhnut zid na podestu, rupa veličine šake u plafonu iznad kade. |
12. | M.O. | 05.04.2022 | Curenje vode sa terase iznad kupaonice: Curenje se proširilo. Knauf se raspada |
13. | B.O. | 03.04.2022 | U spavaću sobu curi s terase na 5. Katu |
14. | J.S. | 11.04.2022 | Curenje u kupatilu s terase iznad. Stvaraju se gljivice na plafonu. |
15. | Ž.Š. | 04.04.2022 | Pri jačoj kiši curenje |
16. | G.V. | 10.04.2022 | Kod jače kiše curi u šupi |
17. | D.V. | 03.04.2022 | Curenje uz dimnjak s terase na 4 katu u četiri prostorije (dnevni boravak, hodnik, spavaća soba) i u kupatilu |
18. | M.Z. | 04.04.2022 | Fasada na terasi |
19. | V.Ž. | 05.04.2022 | Curenje u dvije sobe s terase |
20 | R.Š. | 20.04.2022 | Curenje s terase |
21. | V.Š. | 28.04.2022 | Curenje u dnevnom boravku s terase iznad |
22. | A.L. | 29.04.2022 | Curenje s terase u dnevni boravak, odvajanje parapeta, curenje u sobu kroz fasadu, odvodna cijev na terasi s nelegalno izrađenog objekta na 5. katu |
23. | M.J. | 11.05.2022 | Curenje iz WC školjke stana iznad |
24. | B.Š. | 11.05.2022 | Oštećenja zidova od nepoznatog razloga curenja vode |
25. | B.Š. | 11.05.2022 | Curenje vode u WC i kupaoni |
26. | B.M. | 18.05.2022 | Curenje u kupatilu |
27. | C.K. | 26.05.2022 | Curi voda iz stropa |
28. | T.S. | 28.05.2022 | Kapanje kroz odvod ventilacije |
29. | E.Č. | 29.09.2022 | Curenje, vlaženje – iza lifta |
30. | M.Š. | 01.06.2022 | Curenje u garaži |
31. | N.G. | 19.09.2022 | Curenje s terase radi skidanja ploča zbog uzimanja uzoraka |
32. | B.G. | 19.09.2022 | Curenje u sobi ispod terase |
33. | A.G. | 24.09.2022 | Curenje u kupatilu |
34. | M.H. | 21.06.2022 | Curenje na balkonu |
35. | T.H. | 26.06.2022 | Curenje u kupatilu |
36. | J.I. | 19.09.2022 | Curenje s terase iznad u sobe |
37. | T.K.A. | 16.11.2022 | Curenje u garaži – cijevi |
38. | J.K.A. | 30.05.2022 | Zapadni zid propušta vlagu |
39. | LJ.K.N. | 19.09.2022 | Curenje u sobi |
40. | M.K. i G.S. | 19.09.2022 | Curenje s terase iznad (strojarnica lifta) |
41. | M. i M.K. | 02.09.2022 | Curenje u dnevnom boravku i spavaćoj sobi |
42. | LJ.K. | 25.09.2022 | Curenje u kuhinji i dnevnom boravku |
43. | I.P. | 03.06.2022 | Curenje vode iz stropa s prvog kata |
44. | A.S. | 26.06.2022 | Curenj u kupatilu i garaži |
45. | R.S. | 19.09.2022 19.07.2023 | Curenje u WC-u iz ventilacijskog otvora Curenje u spavaćoj sobi na krevet sa sredine plafona |
46. | T.T. | 24.09.2022 | Curenje na balkonu |
47. | N.T. | 06.06.2022 | Curenje u kupatilo iz stana iznad |
48. | M.T. | 17.09.2022 | Curenje u spavaćoj sobi po sredini |
49. | G.V. | 10.04.2022 | Kod jače kiše curi u šupi |
50. | M.Z. | 04.04.2022 | Curenje kroz oštećenu fasadu na terasi |
51 | J.M. | 19.09.2022 | Curenje u kupatilu kroz ventilacijski otvor sa 6 kata |
52. | M.E. | 15.12.2022 | Stvaranje plijesni u kutu sobe po cijeloj dužini zida |
53. | S.J.H. | 18.05.2023 | Curenje u kuhinji |
54. | M.N. | 18.05.2023 | Curenje u dnevnom boravku |
55. | M. i G.B. | 19.05.2023 | Curenje u dječjoj sobi |
56. | T.H. | 15.12.2023 | Curenje u dnevnom boravku po visini zida uz instalacijski otvor |
57. | B.R. | 20.12.2023 | Curenje u dnevnom boravku |
Kompletna prijava sadrži minimalno tri dokumenta:
- Foto elaborat neispravnosti;
- Izvješće predstavnika suvlasnika;
- Izvješće službene osobe Zapad-stana d.o.o.
Ubrzajte postupak. Pomognite predstavniku suvlasnika.
Na e-mail: vijece@moja-zgrada.eu pošaljite prijavu i slike neispravnosti.
Ako niste u mogućnosti samostalno izraditi dokumente, radi kompletiranja dokumentacije, dogovorite pregled neispravnosti s predstavnikom suvlasnika.
Temeljem prijavljenih neispravnosti bit će izrađen plan i prijedlog otklanjanja nedostataka.
Do kraja travnja 2022. predstavnik suvlasnika kontaktirati će suvlasnike koji nemaju kompletnu dokumentaciju i na licu mjesta provesti izvid o stanju prijavljene neispravnosti.