Kontrola ispravnosti trošila vode, električne energije, skloništa …
Za više izaberite naslov.
| Rb. | Naziv | Datum | ISPRAVNOST |
|---|---|---|---|
| 1. | Trošilo vode | 31.12.2024 | DA |
| 2. | Trošilo električne energije | 31.12.2024 | DA |
| 3. | Sklonište 96 | 31.12.2024 | DA |
| 4. | Sklonište 94 | 31.12.2024 | PRIPREME ZA NAJAM SKLONIŠTA / DA |
| 5. | Gromobranska zaštita | 31.12.2024 | OTKLANJANJE NEDOSTATAKA I UREĐENJE U SKLOPU GLAVNOG PROJEKTA EO |
| 6.1. | Detektor CO2 – garaža | 31.12.2024 | Izrada studije isplativosti i izvedivosti – projektna dokumentacija / U planu 2025-2030 / NE |
| 6.2. | Automatika garaža | 31.12.2024 | Izrada studije isplativosti i izvedivosti – projektna dokumentacija / U planu 2025-2030 / NE |
| 6.3. | Ventilacijski sustav garaža | 31.12.2024 | Izrada studije isplativosti i izvedivosti – projektna dokumentacija / U planu 2025-2030 / NE |
| 7. | Kaljužne pumpe – garaža | 31.12.2024 | NE |
| 8. | PANIC rasvjeta | 31.12.2024 | OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U SKLOPU GLAVNOG PROJEKTA EO / NE |
| 9. | Sustav centralnog grijanja | 31.12.2024 | DA |
| 10. | Odvod oborinskih voda | 31.12.2024 | DA |
| 11. | Kanalizacijski odvod | 31.12.2024 | DA |
| 12. | Dizala | 31.12.2024 | NE ZADOVOLJAVA Navedeni nedostaci ne zahtijevaju stavljanje dizala izvan uporabe. Izvješće U planu (2025-2030) je zamjena pogonskog dijela i sajli dizala. |

Projekti
Aplikacija “Plan radar” za praćenje statusa projekata koji se realiziraju na razini zgrade.
Aplikaciju koriste članovi suvlasničko vijeća uključeni u namjenske organizirane supine za realizaciju projekata.
Pristupne kodove za praćenje faza projekata s pravima izmjena dodjeljuje predstavnik suvlasnika uz suglasnost suvlasničkog vijeća.
Projekti su usmjerene aktivnosti za koje su suvlasnici iskazali interes putem referenduma i koji su stavljeni u proračun modernizacije, izgradnje, dogradnje i održavanja stambene zgrade.