| VALUTA | KNJIŽENO | ŠIFRA | OPIS STAVKE | DOKUMENT | PRIHOD € | IZDATAK € | |
| 27.01.2023 | 28.01.2023 | 1 | 01.12.-31.12.2022. Potrošnja el.ener | Račun 1376/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 160,66 | |
| 31.01.2023 | 01.02.2023 | 1 | 01.12.-31.12.2022. Potrošnja el.ener | Račun 1576/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 134,21 | |
| 13.03.2023 | 14.03.2023 | 1 | 01.01.-31.01.2023. Potrošnja el.ener | Račun 4749/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 140,72 | |
| 13.03.2023 | 14.03.2023 | 1 | 01.01.-31.01.2023. Potrošnja el.ener | Račun 4706/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 180,82 | |
| 23.03.2023 | 24.03.2023 | 1 | Dug Potrošnja el.energije | Račun 5971/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 817,26 | |
| 04.04.2023 | 05.04.2023 | 1 | 02/23 Potrošnja el.energije | Račun 7121/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 162,63 | |
| 06.04.2023 | 07.04.2023 | 1 | 02/23 Potrošnja el.energije | Račun 7226/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 139,61 | |
| 14.04.2023 | 15.04.2023 | 1 | Dug
obračunsko mjerno mjesto 0123241415 Potrošnja el.energije |
Račun 9983/23, HEP Elektra d.o.o. 7598 | 0,00 | 375,87 | |
| 03.05.2023 | 04.05.2023 | 1 | 03/23 Potrošnja el.energije | Račun 10964/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 135,30 | |
| 03.05.2023 | 04.05.2023 | 1 | 03/23 Potrošnja el.energije | Račun 11132/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 177,03 | |
| 17.05.2023 | 18.05.2023 | 1 | 04/23 Potrošnja el.energije | Račun 12392/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 103,59 | |
| 24.05.2023 | 25.05.2023 | 1 | 01.04.-30.04.2023. Potrošnja el.ener | Račun 12757/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 134,13 | |
| 19.06.2023 | 20.06.2023 | 1 | 05/23 Potrošnja el.energije | Račun 16921/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 108,73 | |
| 23.06.2023 | 25.06.2023 | 1 | 05/23 Potrošnja el.energije | Račun 17303/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 91,77 | |
| 23.06.2023 | 25.06.2023 | 1 | 05,06/23 Potrošnja el.energije | Račun 17168/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 84,00 | |
| 23.06.2023 | 25.06.2023 | 1 | 05,06/23 Potrošnja el.energije | Račun 17167/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 179,29 | |
| 04.07.2023 | 05.07.2023 | 1 | Dugovanje Potrošnja el.energije | Račun 18047/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 52,89 | |
| 07.07.2023 | 08.07.2023 | 1 | uplata
po obavijesti o planiranoj privremenoj obustavi isporuke el. energije Potrošnja el.energije |
Račun 18316/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 228,08 | |
| 02.08.2023 | 03.08.2023 | 1 | 06/23 Potrošnja el.energije | Račun 20920/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 52,93 | |
| 02.08.2023 | 03.08.2023 | 1 | 06/23 Potrošnja el.energije | Račun 20826/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 94,04 | |
| 23.08.2023 | 24.08.2023 | 1 | 07/23 Potrošnja el.energije | Račun 23475/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 55,41 | |
| 23.08.2023 | 24.08.2023 | 1 | 07/23 Potrošnja el.energije | Račun 23526/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 106,86 | |
| 25.08.2023 | 27.08.2023 | 1 | Potrošnja el.energije | Račun 23759/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 8,60 | |
| 13.09.2023 | 14.09.2023 | 1 | 08/23 Potrošnja el.energije | Račun 25152/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 67,36 | |
| 15.09.2023 | 18.09.2023 | 1 | 08/23 Potrošnja el.energije | Račun 26342/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 125,55 | |
| 23.10.2023 | 24.10.2023 | 1 | 17.04.-30.09.2023.
razlika Potrošnja el.energije |
Račun 30375/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 43,01 | |
| 23.10.2023 | 24.10.2023 | 1 | 01.04.-30.09.2023.
razlika Potrošnja el.energije |
Račun 30372/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 17,99 | |
| 23.10.2023 | 24.10.2023 | 1 | 01.04.-30.09.2023.
razlika Potrošnja el.energije |
Račun 30373/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 36,14 | |
| 23.10.2023 | 24.10.2023 | 1 | 01.04.-30.09.2023.
razlika Potrošnja el.energije |
Račun 30374/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 97,08 | |
| 30.10.2023 | 31.10.2023 | 1 | 09/23 Potrošnja el.energije | Račun 30845/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 118,64 | |
| 06.11.2023 | 08.11.2023 | 1 | 10/23 Potrošnja el.energije | Račun 31323/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 29,14 | |
| 06.11.2023 | 08.11.2023 | 1 | 10/23 Potrošnja el.energije | Račun 31322/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 2,85 | |
| 06.11.2023 | 08.11.2023 | 1 | 01.04.-30.09.2023.
razlika Potrošnja el.energije |
Račun 31324/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 81,98 | |
| 06.11.2023 | 08.11.2023 | 1 | 10/23 Potrošnja el.energije | Račun 31325/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 51,77 | |
| 20.11.2023 | 21.11.2023 | 1 | uplata duga Potrošnja el.energije | Račun 33760/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 29,31 | |
| 22.11.2023 | 23.11.2023 | 1 | 10/23 Potrošnja el.energije | Račun 34048/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 90,43 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 1 | 10/23 Potrošnja el.energije | Račun 35553/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 36,70 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 1 | 12/2023 Potrošnja el.energije | Račun 35555/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 42,62 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 1 | 11/23 Potrošnja el.energije | Račun 35554/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 37,12 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 1 | 12/23 Potrošnja el.energije | Račun 35742/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 33,55 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 1 | 12/23 Potrošnja el.energije | Račun 35740/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 2,85 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 1 | dugovanje Potrošnja el.energije | Račun 35597/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 28,55 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 1 | 12/23 Potrošnja el.energije | Račun 35744/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 60,17 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 1 | 12/23 Potrošnja el.energije | Račun 35552/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 2,85 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 1 | 12/23 Potrošnja el.energije | Račun 35559/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 33,55 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 1 | 11/23 Potrošnja el.energije | Račun 35739/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 2,85 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 1 | 11/23 Potrošnja el.energije | Račun 35743/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 52,39 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 1 | 11/23 Potrošnja el.energije | Račun 35741/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 29,31 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 1 | 11/23 Potrošnja el.energije | Račun 35551/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 2,85 | |
| 20.12.2023 | 21.12.2023 | 1 | dugovanje Potrošnja el.energije | Račun 36806/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 78,02 | |
| 28.12.2023 | 29.12.2023 | 1 | 11/23 Potrošnja el.energije | Račun 37069/23, HEP DISTRIBUCIJA d.o.o. 7598 | 0,00 | 87,48 | |
| UKUPNO: | 0,00 | 5.046,54 | |||||
| 08.02.2023 | 09.02.2023 | 2 | Stan B Hitna intervencija- vodovod | Račun 1999/23, 3 M INSTALACIJE, vl. Josip Perić | 0,00 | 126,09 | |
| 22.03.2023 | 23.03.2023 | 2 | Stan L Hitna intervencija- vodovod | Račun 5845/23, 3 M INSTALACIJE, vl. Josip Perić | 0,00 | 63,04 | |
| 22.03.2023 | 23.03.2023 | 2 | Stanovi Hitna intervencija- vodovod | Račun 5844/23, 3 M INSTALACIJE, vl. Josip Perić | 0,00 | 76,29 | |
| 22.03.2023 | 23.03.2023 | 2 | Stan M Hitna intervencija- vodovod | Račun 5843/23, 3 M INSTALACIJE, vl. Josip Perić | 0,00 | 73,83 | |
| 24.05.2023 | 25.05.2023 | 2 | Stan K Hitna intervencija- vodovod | Račun 12733/23, 3 M INSTALACIJE, vl. Josip Perić | 0,00 | 328,31 | |
| 24.05.2023 | 25.05.2023 | 2 | Garaža Hitna intervencija- vodovod | Račun 12734/23, 3 M INSTALACIJE, vl. Josip Perić | 0,00 | 479,56 | |
| 24.05.2023 | 25.05.2023 | 2 | M, P Hitna intervencija- vodovod | Račun 12733/23, 3 M INSTALACIJE, vl. Josip Perić | 0,00 | 328,31 | |
| 24.05.2023 | 25.05.2023 | 2 | Stan H Hitna intervencija- vodovod | Račun 12736/23, 3 M INSTALACIJE, vl. Josip Perić | 0,00 | 106,18 | |
| 24.05.2023 | 25.05.2023 | 2 | Stanovi Hitna intervencija- vodovod | Račun 12735/23, 3 M INSTALACIJE, vl. Josip Perić | 0,00 | 66,36 | |
| 24.05.2023 | 25.05.2023 | 2 | Stan Š Hitna intervencija- vodovod | Račun 12733/23, 3 M INSTALACIJE, vl. Josip Perić | 0,00 | 147,66 | |
| 03.07.2023 | 04.07.2023 | 2 | povrat
sredstava za intervenciju za odčepljenju odvodne instalacije, a po sporazumu od 26.06.2023. P |
Račun 17886/23, ŠR | 0,00 | 70,00 | |
| 05.07.2023 | 06.07.2023 | 2 | Garaža br.5 Hitna intervencija- vodo | Račun 18092/23, 3 M INSTALACIJE, vl. Josip Perić | 0,00 | 639,79 | |
| 08.11.2023 | 10.11.2023 | 2 | Dentalna
medicina Hitna intervencija- vodovod |
Račun 31642/23, 3 M INSTALACIJE, vl. Josip Perić | 0,00 | 74,65 | |
| UKUPNO: | 0,00 | 2.580,07 | |||||
| 20.03.2023 | 21.03.2023 | 3 | Rata 1 Osiguranje stambene zgrade | Račun 5296/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 6,64 | |
| 30.03.2023 | 31.03.2023 | 3 | Rata 1 Osiguranje stambene zgrade | Račun 6365/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 445,38 | |
| 13.04.2023 | 14.04.2023 | 3 | Rata 2 Osiguranje stambene zgrade | Račun 7847/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 445,00 | |
| 13.04.2023 | 14.04.2023 | 3 | Rata 2 Osiguranje stambene zgrade | Račun 7846/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 6,64 | |
| 14.04.2023 | 15.04.2023 | 3 | Rata 3 Osiguranje stambene zgrade | Račun 8987/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 6,64 | |
| 14.04.2023 | 15.04.2023 | 3 | Rata 3 Osiguranje stambene zgrade | Račun 8988/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 445,00 | |
| 14.06.2023 | 15.06.2023 | 3 | Rata 4 Osiguranje stambene zgrade | Račun 14576/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 6,64 | |
| 14.06.2023 | 15.06.2023 | 3 | Rata 4 Osiguranje stambene zgrade | Račun 14577/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 445,00 | |
| 16.06.2023 | 17.06.2023 | 3 | Rata 5 Osiguranje stambene zgrade | Račun 15775/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 445,00 | |
| 16.06.2023 | 17.06.2023 | 3 | Rata 5 Osiguranje stambene zgrade | Račun 15774/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 6,64 | |
| 10.07.2023 | 11.07.2023 | 3 | Rata
6, polica 1480-175753812 Dodatno osiguranje |
Račun 18534/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 445,00 | |
| 10.07.2023 | 11.07.2023 | 3 | Rata
6, polica 1500-173932952 Dodatno osiguranje |
Račun 18535/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 6,64 | |
| 13.09.2023 | 14.09.2023 | 3 | Rata
8, polica 1480-175753812 Osnovno osiguranje |
Račun 25267/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 445,00 | |
| 13.09.2023 | 14.09.2023 | 3 | Rata
8, polica 1500-173932952 Dodatno osiguranje |
Račun 25266/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 6,64 | |
| 13.10.2023 | 16.10.2023 | 3 | Rata
9, polica 1500-173932952 Dodatno osiguranje |
Račun 28658/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 6,64 | |
| 13.10.2023 | 16.10.2023 | 3 | Rata
9, polica 1480-175753812 Osnovno osiguranje |
Račun 28659/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 445,00 | |
| 20.11.2023 | 21.11.2023 | 3 | Rata
10, polica 1480-175753812 Osnovno osiguranje |
Račun 32623/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 445,00 | |
| 20.11.2023 | 21.11.2023 | 3 | Rata
10, polica 1500-173932952 Dodatno osiguranje |
Račun 32622/23, ALLIANZ HRVATSKA d.d | 0,00 | 6,60 | |
| UKUPNO: | 0,00 | 4.065,10 | |||||
| 29.11.2023 | 30.11.2023 | 6 | portafon Popravak elektroinstalacija | Račun 34622/23, NOVO VRIJEME j.d.o.o. | 0,00 | 104,06 | |
| UKUPNO: | 0,00 | 104,06 | |||||
| 08.11.2023 | 10.11.2023 | 9 | stan J Hitna intervencija-grijanje | Račun 31636/23, 3 M INSTALACIJE, vl. Josip Perić | 0,00 | 470,60 | |
| UKUPNO: | 0,00 | 470,60 | |||||
| 21.06.2023 | 23.06.2023 | 14 | Hidraulični
zatvarač Bravarski radovi |
Račun 17057/23, Protectum Vrata d.o.o. | 0,00 | 112,50 | |
| 10.10.2023 | 11.10.2023 | 14 | popravak
ulaznih vrata Bravarski radovi |
Račun 28213/23, INOX BRAVARIJA IVANEC D.O. | 0,00 | 250,00 | |
| 16.10.2023 | 17.10.2023 | 14 | popravak
ulaznih vrata Bravarski radovi |
Račun 28213/23, INOX BRAVARIJA IVANEC D.O. | 0,00 | 62,50 | |
| 09.11.2023 | 10.11.2023 | 14 | Bravarski radovi | Račun 31923/23, Sirovica d.o.o. | 0,00 | 98,00 | |
| UKUPNO: | 0,00 | 523,00 | |||||
| 13.01.2023 | 14.01.2023 | 18 | 12/22 Servis dizala | Račun 719/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 69,00 | |
| 13.02.2023 | 14.02.2023 | 18 | 01/23 Servis dizala | Račun 2301/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 69,00 | |
| 10.03.2023 | 12.03.2023 | 18 | 02/23 Servis dizala | Račun 4564/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 69,00 | |
| 13.04.2023 | 14.04.2023 | 18 | 03/23 Servis dizala | Račun 7710/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 69,00 | |
| 08.05.2023 | 09.05.2023 | 18 | 04/23 Servis dizala | Račun 11729/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 69,00 | |
| 12.06.2023 | 13.06.2023 | 18 | 05/23 Servis dizala | Račun 14300/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 69,00 | |
| 12.07.2023 | 13.07.2023 | 18 | 06/23 Servis dizala | Račun 19580/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 74,40 | |
| 11.09.2023 | 12.09.2023 | 18 | 08/23 Servis dizala | Račun 24982/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 74,40 | |
| 11.10.2023 | 12.10.2023 | 18 | 09/23 Servis dizala | Račun 28335/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 212,50 | |
| 11.10.2023 | 12.10.2023 | 18 | 09/23 Servis dizala | Račun 28341/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 74,40 | |
| 17.11.2023 | 20.11.2023 | 18 | 10/23 Servis dizala | Račun 32429/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 74,40 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 18 | 11/23 Servis dizala | Račun 35786/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 74,40 | |
| UKUPNO: | 0,00 | 998,50 | |||||
| 07.11.2023 | 09.11.2023 | 20 | Dezinsekcija | Račun 31588/23, CIJANIZACIJA d.o.o. | 0,00 | 125,00 | |
| 24.11.2023 | 27.11.2023 | 20 | Dezinsekcija | Račun 34375/23, CIJANIZACIJA d.o.o. | 0,00 | 125,00 | |
| 12.12.2023 | 13.12.2023 | 20 | Dezinsekcija i deratizacija | Račun 35783/23, CIJANIZACIJA d.o.o. | 0,00 | 33,18 | |
| UKUPNO: | 0,00 | 283,18 | |||||
| 15.05.2023 | 16.05.2023 | 22 | Popravak dizala | Račun 12207/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 66,03 | |
| 23.06.2023 | 25.06.2023 | 22 | Ulaz 94 Popravak dizala | Račun 17144/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 142,86 | |
| 12.07.2023 | 13.07.2023 | 22 | popravak dizala Popravak dizala | Račun 19576/23, IRTAP d.o.o. | 0,00 | 187,73 | |
| UKUPNO: | 0,00 | 396,62 | |||||
| 03.02.2023 | 04.02.2023 | 25 | Ulaz 96 Atestiranje dizala | Račun
1790/23, ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU |
0,00 | 66,36 | |
| 03.02.2023 | 04.02.2023 | 25 | Ulaz 94 Atestiranje dizala | Račun
1789/23, ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU |
0,00 | 66,36 | |
| UKUPNO: | 0,00 | 132,72 | |||||
| 25.01.2023 | 26.01.2023 | 29 | OPP/OS-Ovrv-97/2021,
IZ - ostatak nagrade i troškova Trošak javnog bilježnika |
Račun 1255/23, Javni bilježnik Tihana Sudar | 0,00 | 12,44 | |
| 23.03.2023 | 24.03.2023 | 29 | UPP/OS-Ovrv-286/2023,
IZ - predujam troškova javnih bilježnika Trošak javnog bilježnika |
Račun 5951/23, Javni bilježnik Alen Juroš | 0,00 | 12,50 | |
| 23.03.2023 | 24.03.2023 | 29 | UPP/OS-Ovrv-286/2023,
MHK - predujam troškova javnih bilježnika Trošak javnog bilj |
Račun
5955/23, Vršitelj dužnosti javnog bilježnika Ivan Jurić |
0,00 | 12,50 | |
| 28.03.2023 | 29.03.2023 | 29 | UPP/OS-Ovrv-290/2023,
GP - predujam troškova javnih bilježnika Trošak javnog bilježnika |
Račun 6114/23, Javni bilježnik Nevenka Jukić | 0,00 | 12,50 | |
| 06.04.2023 | 07.04.2023 | 29 | UPP/OS-Ovrv-303/2023,
BR - predujam troškova javnih bilježnika Trošak javnog bilježnik |
Račun 7270/23, Javni bilježnik Stjepan Šaškor | 0,00 | 12,50 | |
| 13.04.2023 | 14.04.2023 | 29 | UPP/OS-Ovrv-286/2023,
MHK - ostatak nagrade i troškova Trošak javnog bilježnika |
Račun
7772/23, Vršitelj dužnosti javnog bilježnika Ivan Jurić |
0,00 | 12,50 | |
| 13.04.2023 | 14.04.2023 | 29 | UPP/OS-Ovrv-286/2023,
IZ - ostatak nagrade i troškova Trošak javnog bilježnika |
Račun 7774/23, Javni bilježnik Alen Juroš | 0,00 | 12,50 | |
| 24.04.2023 | 25.04.2023 | 29 | UPP/OS-Ovrv-286/2023,
PG - ostatak nagrade i troškova Trošak javnog bilježnika |
Račun 10421/23, Javni bilježnik Nevenka Jukić | 0,00 | 12,50 | |
| 31.07.2023 | 01.08.2023 | 29 | UPP/OS-Ovrv-303/2023,
BR - ostatak nagrade i troškova Trošak javnog bilježnika |
Račun 20537/23, Javni bilježnik Stjepan Šaškor | 0,00 | 12,50 | |
| 02.11.2023 | 03.11.2023 | 29 | UUP/OS-Ovrv-740/2023,
MLM - predujam troškova javnih bilježnika Trošak javnog bil |
Račun 31172/23, Javni bilježnik Melita Čondrić | 0,00 | 12,50 | |
| 22.11.2023 | 23.11.2023 | 29 | UPP/OS-Ovrv-740/2023,
MLM - ostatak nagrade i troškova Trošak javnog bilježnika |
Račun 34090/23, Javni bilježnik Melita Čondrić | 0,00 | 12,50 | |
| 18.12.2023 | 19.12.2023 | 29 | UPP/OS-Ovrv-1354/2023,
AS - predujam troškova javnih bilježnika Trošak javnog bilježnika |
Račun 36691/23, Javni bilježnik Vesna Pučar | 0,00 | 12,50 | |
| 18.12.2023 | 19.12.2023 | 29 | UPP/OS-Ovrv-1451/2023,
IB - predujam troškova javnih bilježnika Trošak javnog bilježnika |
Račun 36684/23, Javni bilježnik Željka Maroslava | 0,00 | 12,50 | |
| 28.12.2023 | 29.12.2023 | 29 | UPP/OS-Ovrv-1354/2023,
OCR - predujam troškova javnih bilježnika Trošak javn |
Račun 37272/23, Javni bilježnik Valerija Pernar | 0,00 | 12,50 | |
| UKUPNO: | 0,00 | 174,94 | |||||
| 30.01.2023 | 31.01.2023 | 37 | 01/23 Čišćenje zajedničkih dijelova z | Račun 1513/23, KRISTALI obrt za čišćenje zgrada | 0,00 | 358,35 | |
| 06.03.2023 | 07.03.2023 | 37 | 02/23 Čišćenje zajedničkih dijelova z | Račun 4089/23, KRISTALI obrt za čišćenje zgrada | 0,00 | 358,35 | |
| 06.04.2023 | 07.04.2023 | 37 | 03/23 Čišćenje zajedničkih dijelova z | Račun 7427/23, KRISTALI obrt za čišćenje zgrada | 0,00 | 358,35 | |
| 03.05.2023 | 04.05.2023 | 37 | 04/23 Čišćenje zajedničkih dijelova z | Račun 11095/23, KRISTALI obrt za čišćenje zgrad | 0,00 | 358,35 | |
| 02.06.2023 | 04.06.2023 | 37 | 05/23 Čišćenje zajedničkih dijelova z | Račun 13664/23, KRISTALI obrt za čišćenje zgrad | 0,00 | 358,35 | |
| 30.06.2023 | 02.07.2023 | 37 | 06/23 Čišćenje zajedničkih dijelova z | Račun 17726/23, KRISTALI obrt za čišćenje zgrad | 0,00 | 358,35 | |
| 28.07.2023 | 29.07.2023 | 37 | 07/23 Čišćenje zajedničkih dijelova z | Račun 20491/23, KRISTALI obrt za čišćenje zgrad | 0,00 | 358,35 | |
| 28.08.2023 | 29.08.2023 | 37 | 08/23 Čišćenje zajedničkih dijelova z | Račun 23976/23, KRISTALI obrt za čišćenje zgrad | 0,00 | 358,35 | |
| 27.09.2023 | 28.09.2023 | 37 | 09/23 Čišćenje zajedničkih dijelova z | Račun 27114/23, KRISTALI obrt za čišćenje zgrad | 0,00 | 358,35 | |
| 25.10.2023 | 26.10.2023 | 37 | 10/23 Čišćenje zajedničkih dijelova z | Račun 30598/23, KRISTALI obrt za čišćenje zgrad | 0,00 | 358,35 | |
| 30.11.2023 | 01.12.2023 | 37 | 11/23 Čišćenje zajedničkih dijelova z | Račun 34742/23, KRISTALI obrt za čišćenje zgrad | 0,00 | 358,35 | |
| 28.12.2023 | 29.12.2023 | 37 | 12/23 Čišćenje zajedničkih dijelova z | Račun 37139/23, KRISTALI obrt za čišćenje zgrad | 0,00 | 358,35 | |
| UKUPNO: | 0,00 | 4.300,20 | |||||
| 17.02.2023 | 18.02.2023 | 41 | MT,
Ovrv-27/2019 -podnesak radi provedbe i poštarina Trošak odvjetnika |
Račun 3052/23, ODVJETNICA TIHANA MILETIĆ | 0,00 | 33,16 | |
| 17.02.2023 | 18.02.2023 | 41 | MT,
Ovrv-17066/2021 -podnesak radi provedbe i poštarina Trošak odvjetnika |
Račun 3052/23, ODVJETNICA TIHANA MILETIĆ | 0,00 | 33,16 | |
| 17.02.2023 | 18.02.2023 | 41 | MHK,
Ovrv-292/2015 -zastupanje na ročištu Trošak odvjetnika |
Račun 3052/23, ODVJETNICA TIHANA MILETIĆ | 0,00 | 124,50 | |
| 17.02.2023 | 18.02.2023 | 41 | MT,
Ovrv-90/2017 -podnesak radi provedbe i poštarina Trošak odvjetnika |
Račun 3052/23, ODVJETNICA TIHANA MILETIĆ | 0,00 | 64,29 | |
| 17.02.2023 | 18.02.2023 | 41 | CZ
i Ž, Ovrv-65/2020 -ishođivanje Rješenja o ovrsi Trošak odvjetnika |
Račun 3052/23, ODVJETNICA TIHANA MILETIĆ | 0,00 | 62,25 | |
| 17.02.2023 | 18.02.2023 | 41 | MT,
Ovrv-373/2015 -podnesak radi provedbe i poštarina Trošak odvjetnika |
Račun 3052/23, ODVJETNICA TIHANA MILETIĆ | 0,00 | 64,29 | |
| 17.02.2023 | 18.02.2023 | 41 | MV,
Ovrv-2944/2019 -podnesak Trošak odvjetnika |
Račun 3052/23, ODVJETNICA TIHANA MILETIĆ | 0,00 | 15,56 | |
| 13.04.2023 | 14.04.2023 | 41 | CZ
i Ž, posl.br.Ovrv-65/2020 -ishođivanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti Tro |
Račun 7749/23, ODVJETNICA TIHANA MILETIĆ | 0,00 | 62,19 | |
| 13.04.2023 | 14.04.2023 | 41 | CŽ,
posl.br.Ovrv-67580/2022 -podnesak Trošak odvjetnika |
Račun 7750/23, ODVJETNICA TIHANA MILETIĆ | 0,00 | 46,64 | |
| 13.04.2023 | 14.04.2023 | 41 | CŽ,
posl.br.P-3580/2021 -zastupanje na ročištu Trošak odvjetnika |
Račun 7749/23, ODVJETNICA TIHANA MILETIĆ | 0,00 | 248,85 | |
| 13.04.2023 | 14.04.2023 | 41 | CZ
i Ž, posl.br.Ovrv-65/2020 -podnesak radi provedbe i poštarina Trošak odvjetni |
Račun 7749/23, ODVJETNICA TIHANA MILETIĆ | 0,00 | 64,23 | |
| 13.04.2023 | 14.04.2023 | 41 | HKM,
posl.br.Ovrv-13806/2016 -zastupanje na ročištu Trošak odvjetnika |
Račun 7750/23, ODVJETNICA TIHANA MILETIĆ | 0,00 | 31,10 | |
| 01.06.2023 | 02.06.2023 | 41 | HKM,
posl.br.Ovrv-20016/2023 -prijedlog za ovrhu Trošak odvjetnika |
Račun 13357/23, ODVJETNICA TIHANA MILETIĆ | 0,00 | 124,38 | |
| 01.06.2023 | 02.06.2023 | 41 | ZI,
